Bolas e cones
de isopor (EPS)
Isopor (EPS) para dar asas à criatividade.
Produto recomendado para:
![]()
As bolas e cones de isopor (EPS) comercializados por nossa empresa são amplamente utilizados em papelaria, decoração, confeitaria e trabalhos escolares e artesanais.
Modelos e medidas
Conheça os modelos e medidas de nossas bolas e cones de isopor (EPS).
| Bolas (Ø) |
|---|
| 15 mm |
| 20 mm |
| 25 mm |
| 30 mm |
| 35 mm |
| 40 mm |
| 50 mm |
| 60 mm |
| 70 mm |
| 75 mm |
| 80 mm |
| 90 mm |
| 100 mm |
| 150 mm |
| 200 mm |
| 250 mm |
| Cones | ||
|---|---|---|
| Modelo | Base (Ø) | Altura |
| Maciço 70 | 42 mm | 70 mm |
| Maciço 95 | 65 mm | 95 mm |
| Maciço 140 | 80 mm | 140 mm |
| Maciço 180 | 80 mm | 180 mm |
| Maciço 180 | 110 mm | 180 mm |
| Maciço 240 | 110 mm | 240 mm |
| Maciço 240 | 130 mm | 240 mm |
| Maciço 340 | 130 mm | 340 mm |
| Maciço 340 | 170 mm | 340 mm |
| Maciço 500 | 170 mm | 500 mm |
| Maciço 750 | 270 mm | 750 mm |
| Maciço 1.000 | 370 mm | 1.000 mm |
| Oco 240 | 110 mm | 240 mm |
| Oco 300 | 135 mm | 300 mm |
Mais informações
Bolas e cones de isopor (EPS) com condições especiais para papelarias. Entre em contato com nossos consultores ou solicite um orçamento clicando no botão abaixo.
- Ótimo custo-benefício.
- Versáteis.
- Fáceis de recortar e colar.
- Fáceis de pintar ou revestir.
- Decoração.
- Sinalização.
- Confeitaria.
- Escolas.
- Artesanato.
- Papelaria.
Características do isopor (EPS)
Produzido de acordo com a ABNT
O isopor (EPS) fabricado pela GLOBO EPS segue rigorosamente os requisitos definidos pela ABNT.NBR 11.752 para poliestireno expandido destinado ao isolamento térmico na construção civil, indústria e mercado de refrigeração.
| Densidade mínima - ABNT NBR 11949 | 10 kg/m³ |
| Condutividade térmica aparente máxima (24 °C) - ASTM C 177 ou ASTM C 518 | 0,046 W/m.K |
| Tensão mínima por compressão com deformação de 10% - ABNT NBR 8082 | 35 kPa |
| Resistência mínima à flexão - ASTM C 203 | 50 kPa |
| Absorção máxima de água - ASTM C 272 | 6 % em volume |
| Permeância máxima ao vapor d'água em 25,4 mm - ASTM E 96 e E 96M | 345 ng/ Pa.s.m² |
| Estabilidade dimensional - ASTM D 2126 | 2 % |
| Ignitabilidade - EN ISO 11.925-2 | Fs 150 mm em 20 s |
| Densidade mínima - ABNT NBR 11949 | 12 kg/m³ |
| Condutividade térmica aparente máxima (24 °C) - ASTM C 177 ou ASTM C 518 | 0,046 W/m.K |
| Tensão mínima por compressão com deformação de 10% - ABNT NBR 8082 | 35 kPa |
| Resistência mínima à flexão - ASTM C 203 | 70 kPa |
| Absorção máxima de água - ASTM C 272 | 4 % em volume |
| Permeância máxima ao vapor d'água em 25,4 mm - ASTM E 96 e E 96M | 287 ng/ Pa.s.m² |
| Estabilidade dimensional - ASTM D 2126 | 2 % |
| Ignitabilidade - EN ISO 11.925-2 | Fs 150 mm em 20 s |
| Densidade mínima - ABNT NBR 11949 | 15 kg/m³ |
| Condutividade térmica aparente máxima (24 °C) - ASTM C 177 ou ASTM C 518 | 0,040 W/m.K |
| Tensão mínima por compressão com deformação de 10% - ABNT NBR 8082 | 69 kPa |
| Resistência mínima à flexão - ASTM C 203 | 173 kPa |
| Absorção máxima de água - ASTM C 272 | 4 % em volume |
| Permeância máxima ao vapor d'água em 25,4 mm - ASTM E 96 e E 96M | 287 ng/ Pa.s.m² |
| Estabilidade dimensional - ASTM D 2126 | 2 % |
| Ignitabilidade - EN ISO 11.925-2 | Fs 150 mm em 20 s |
| Densidade mínima - ABNT NBR 11949 | 18 kg/m³ |
| Condutividade térmica aparente máxima (24 °C) - ASTM C 177 ou ASTM C 518 | 0,038 W/m.K |
| Tensão mínima por compressão com deformação de 10% - ABNT NBR 8082 | 90 kPa |
| Resistência mínima à flexão - ASTM C 203 | 208 kPa |
| Absorção máxima de água - ASTM C 272 | 3 % em volume |
| Permeância máxima ao vapor d'água em 25,4 mm - ASTM E 96 e E 96M | 201 ng/ Pa.s.m² |
| Estabilidade dimensional - ASTM D 2126 | 2 % |
| Ignitabilidade - EN ISO 11.925-2 | Fs 150 mm em 20 s |
| Densidade mínima - ABNT NBR 11949 | 22 kg/m³ |
| Condutividade térmica aparente máxima (24 °C) - ASTM C 177 ou ASTM C 518 | 0,036 W/m.K |
| Tensão mínima por compressão com deformação de 10% - ABNT NBR 8082 | 104 kPa |
| Resistência mínima à flexão - ASTM C 203 | 240 kPa |
| Absorção máxima de água - ASTM C 272 | 3 % em volume |
| Permeância máxima ao vapor d'água em 25,4 mm - ASTM E 96 e E 96M | 201 ng/ Pa.s.m² |
| Estabilidade dimensional - ASTM D 2126 | 2 % |
| Ignitabilidade - EN ISO 11.925-2 | Fs 150 mm em 20 s |
| Densidade mínima - ABNT NBR 11949 | 29 kg/m³ |
| Condutividade térmica aparente máxima (24 °C) - ASTM C 177 ou ASTM C 518 | 0,034 W/m.K |
| Tensão mínima por compressão com deformação de 10% - ABNT NBR 8082 | 173 kPa |
| Resistência mínima à flexão - ASTM C 203 | 345 kPa |
| Absorção máxima de água - ASTM C 272 | 2 % em volume |
| Permeância máxima ao vapor d'água em 25,4 mm - ASTM E 96 e E 96M | 143 ng/ Pa.s.m² |
| Estabilidade dimensional - ASTM D 2126 | 2 % |
| Ignitabilidade - EN ISO 11.925-2 | Fs 150 mm em 20 s |
| Densidade mínima - ABNT NBR 11949 | 38 kg/m³ |
| Condutividade térmica aparente máxima (24 °C) - ASTM C 177 ou ASTM C 518 | 0,034 W/m.K |
| Tensão mínima por compressão com deformação de 10% - ABNT NBR 8082 | 276 kPa |
| Resistência mínima à flexão - ASTM C 203 | 414 kPa |
| Absorção máxima de água - ASTM C 272 | 2 % em volume |
| Permeância máxima ao vapor d'água em 25,4 mm - ASTM E 96 e E 96M | 143 ng/ Pa.s.m² |
| Estabilidade dimensional - ASTM D 2126 | 2 % |
| Ignitabilidade - EN ISO 11.925-2 | Fs 150 mm em 20 s |
| Densidade mínima - ABNT NBR 11949 | 48 kg/m³ |
| Condutividade térmica aparente máxima (24 °C) - ASTM C 177 ou ASTM C 518 | 0,033 W/m.K |
| Tensão mínima por compressão com deformação de 10% - ABNT NBR 8082 | 414 kPa |
| Resistência mínima à flexão - ASTM C 203 | 517 kPa |
| Absorção máxima de água - ASTM C 272 | 2 % em volume |
| Permeância máxima ao vapor d'água em 25,4 mm - ASTM E 96 e E 96M | 143 ng/ Pa.s.m² |
| Estabilidade dimensional - ASTM D 2126 | 2 % |
| Ignitabilidade - EN ISO 11.925-2 | Fs 150 mm em 20 s |
A GLOBO EPS fabrica, ainda, blocos e peças de isopor (EPS) de material reciclado.
Solicite seu orçamento. Um de nossos consultores entrará em contato com você.

Solicite seu orçamento.